ART Cool Inverter mirror






Tehničke karakteristike



Model C09AW C12AW C18AW
Kapacitet Hlađenje W 2630 3510 5280
Grejanje W 3600 4570 6070
Radni napon V-ph-Hz 220-240-1-50 220-240-1-50 220-240-1-50
Potrošnja Hlađenje W 650 1090 1640/td>
Grejanje W 870 1260 1770
Performanse Protok vazduha m3/h 1050 1050 1600
Nivo buke dB(A) 31 37 42
Freon Tip R410a R410a R410a
Dimenzije (ŠxVxD) Unutrašnja jedinica mm 912x282x165 912x282x165 1170x299x200
Dimenzije (ŠxVxD) Spoljašnja jedinica mm 770x545x245 770x545x245 870x655x320

Opisi i specifikacije dati u tabeli podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda